en skeet femenino Martina Bartolomei cuarta tras 75 dianas – OA Sport

Buenas noticias para el azul del Skeet femenino en la Copa del Mundo de Tiro al Skeet: en Lonato, Italia, tras las primeras 75 dianas de la clasificación Martina Bartolomei es cuarta, Diana Bacosi tiene 13 (11° entre los que pelean por semifinales) e Chiara Di Marziantonio tiene 41 años (38 entre los tiradores que no solo luchan por la clasificación).

bartolomei por el momento seria asi clasificado para las semifinales de mañanaIncluso si los Ronda preliminar con los últimos 50 goles. Este es el caso en cambio Bakosi tiene un retraso de dos goles del grupo que jugaría los últimos asientos disponiblesdurante por marziantonio esta practicamente eliminado.

Ese nuevo formato olímpico asegura el paso de ocho tiradores en semifinales, ¿Dónde están? Los dos primeros de cada una de las dos series lucharán por el podio el escenario. Tras 75 de 125 aciertos, la ronda preliminar está en cabeza La chilena Francisca Crovetto Chadid con 75/75.

Entran a las eliminatorias solo para perderlas puntos de clasificación (RPO) Espada Katiuscia11mA con 71/75, y martina maruzzo, 38 con 67/75. Mañana el último 50 dianas de la ronda preliminarpara luego seguir eso dos semifinales y el el final.

RANKING DE SKEET FEMENINO DESPUÉS DE 75 PLACAS

1 1112 CROVETTO CHADID Francisca CHI 25 25 25 75
2 1264 COLINA Bernstein GBR 24 24 25 73
3 1591 BARTEKOVA Danka SVK 25 24 24 73
4 1360 BARTOLOMEI Martina ITA 22 25 25 72
5 1664 CONNOR Caitlin EE. UU. 23 24 25 72
6 1297 UMHÖFER Valentina ALEMANIA 24 23 25 72
7 1240 BATALLA Noemie FRA 24 24 24 72
8 1613 LARSSON Victoria SUE 25 24 23 72 CB: 15
9 1292 MESSERSCHMIDT Nadine ALEMANIA 25 24 23 72 CB: 9
10 1401 PANARINA Olga KAZ 23 24 24 71 RPO
11 1376 ESPADA Katiuscia ITA 25 22 24 71 RPO
12 1223 HEINONEN Marjut FIN 24 24 23 71
13 1359 BACOSI Diana ITA 22 23 25 70
14 1677 VIZZI Dania Jo EE. UU. 23 23 24 70 CB: 30
15 1095 HASANI Maryam BR 23 23 24 70 CB: 27 CB: 5
16 1625 JIEWCHALOEMMIT Sutiya THA 23 23 24 70 CB: 3
17 1397 KRAVCHENKO Zoya KAZ 24 24 22 70 CB: 5
18 1059 MEFTACHETDINOVA Rigina AZE 24 24 22 70 CB: 3
19 1222 HAMALAINEN Heidi FIN 21 23 25 69
20 1133 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 22 22 25 69
21 1318 PONGRATZ Bianka HUN 23 21 25 69
22 1239 ANATASSIOU Lucie FR 21 24 24 69
23 1400 ORYNBAY Asamblea KAZ 23 23 23 69
24 1516 SZAMREJ Natalia POL 23 24 22 69
25 1656 MALOVICHKO Iryna UKR 24 23 22 69
26 1220 AALTONEN Niina FIN 20 24 24 68
27 1623 IMPRASERTSUK Isarapa THA 23 21 24 68
28 1142 NIKOLAOU Konstantia CYP 22 23 23 68 CB: 15
29 1159 SUMOVA Barbora CZE 22 23 23 68 CB: 3
30 1134 ELEFTHERIOU Andri CYP 23 22 23 68
31 1156 SKALICKA Martina CZE 24 21 23 68
32 1451 MARIRHI Ibtissam MAR 24 22 22 68
33 1057 JAFAROVA Nurlana AZE 24 23 21 68
34 1603 STIBRAVA Monika SVK 21 23 23 67
35 1631 SUTARPORN Nutchaya THA 22 24 21 67 CB: 5
36 1665 INGLÉS Ámbar EE. UU. 22 24 21 67 CB: 4
37 1595 KOPCANOVA Lucía SVK 24 22 21 67
38 1369 MARUZZO Martina ITA 22 25 20 67 RPO
39 1461 RODRÍGUEZ Gabriela MEX 25 22 20 67
40 1307 KATZOURAKI Emmanouela GRE 22 21 23 66
41 1362 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 22 22 22 66
42 1494 BORDA OLAECHEA Daniella POR 23 21 22 66
43 1163 ZAORALOVA Zuzana CZE 22 24 20 66 RPO
44 1263 HIBBS Emily Jane GBR 20 22 23 65
45 1549 COSTA Chiara SE 22 22 21 65
46 1155 SINDELAROVA Anna República Checa 23 21 21 65
47 1295 REICHERT Eva-Tamara D 20 21 23 64
48 1399 NASSYROVA Renacer KAZ 22 22 20 64 RPO
49 1425 VAVERE Anda Lita LAT 24 19 20 63
50 1256 BURGESS Jessica Louise GBR 21 18 23 62
51 1592 BUZASOVA Dominika SVK 23 18 21 62 RPO
52 1594 HOCKOVA Vanesa SVK 25 16 20 61 RPO
53 1087 ALASAM Maryam BRN 19 22 19 60
54 1405 SADAKBAYEVA Adel KAZ 20 22 17 59
55 1038 JINDRA Magdalena AUT 21 19 18 58
56 1067 ELLIOT Michelle BAR 18 20 18 56
57 1062 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 19 15 18 52
DNS 1674 SMITH Austen Joya EE. UU. DNS

Foto: FITAV

Ángelita Mandes

"Futuro ídolo adolescente. Evangelista zombi. Amable adicto a la cultura pop. Exasperantemente humilde nerd televisivo. Pensador".

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *