En el shakedown de la primera vuelta, Elfyn Evans fue el más rápido, sólo dos décimas por delante de Kalle Rovanperä, aparentemente sin preocuparse por su posición en la pista. El galés lo volvió a hacer en el siguiente pase, de nuevo por delante de su compañero finlandés.
Pierre-Louis Loubet estaba muy contento con su tercer pase y logró la tercera mejor actuación, a poco más de un segundo del mejor tiempo.
Esapekka Lappi, que logró una modesta octava plaza, tuvo problemas al final de la sesión, siendo remolcado su Hyundai para llegar al parque de asistencia.
TEXTO EN VIVO
CLASIFICACIONES WRC
Pos. | piloto | automóvil | 1ra ronda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | E.Evans | Toyota Yaris | 4:03.2 | 3:59.6 | 4:02.3 | |||
2 | K.Rovanperä | Toyota Yaris | 4:03.5 | 4:00.1 | 4:41.6 | |||
3 | PL.Loubet | Ford Puma | 4:07.9 | 4:03.3 | 4:00.7 | 4:05.6 | ||
4 | T. Suninen | Hyundai i20N | 4:06.3 | 4:01.5 | 4:00.9 | |||
5 | T.Katsuta | Toyota Yaris | 4:08.5 | 4:01.1 | 4:01.3 | |||
6 | T. Neuville | Hyundai i20N | 4:07.4 | 4:01.4 | 4:01.2 | |||
7 | O. Tanak | Ford Puma | 4:04.4 | 4:01.6 | 4:04.0 | |||
octavo | E. Lappi | Hyundai i20N | 4:06.4 | 4:03.4 | 4:04.7 | |||
9 | G. Münster | Ford Puma | 4:13.9 | 4:08.6 | 4:06.7 | 4:04.6 | ||
10 | A. Heller | Ford Puma | 4:21.3 | 4:12.1 | 4:12.7 | 4:09.5 | 4:07.6 | 4:08.1 |
CLASIFICACIÓN WRC2 (provisional)
Pos. | piloto | automóvil | 1ra ronda | 2 | 3 |
1 | E. Lindholm | Hyundai i20N | 4:20.9 | 4:14.5 | 4:12.3 |
2 | G. Greensmith | Skoda Fabia RS | 4:17.3 | 4:14.2 | |
3 | O. Solberg | Skoda Fabia RS | 4:15.0 | ||
4 | F. Zaldívar | Hyundai i20N | 4:20.9 | 4:15.1 | |
5 | Y. Rossell | Citroën C3 | 4:19.7 | 4:15.7 | |
N. Griazin | Skoda Fabia RS | 4:17.3 | |||
Sr. Bulacia | Skoda Fabia RS | 4:17.4 | |||
E. Fernández | Skoda Fabia Evo | 4:23.3 | 4:17.7 | ||
Kajetanowicz | Skoda Fabia RS | 4:20.9 | |||
S. Pajari | Skoda Fabia RS | 4:25.0 |
“Futuro ídolo adolescente. Evangelista zombi. Amable adicto a la cultura pop. Exasperantemente humilde nerd televisivo. Pensador”.